Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
JMA1811-2T
La mejor solución para buffet y exhibición
Cada buffet es único y tiene diferentes exigencias para la mejor presentación. Sin duda, debe equiparse fácilmente para satisfacer las diferentes necesidades de desayuno, almuerzo o cena.
Diseño considerado | Construido para durar con material seguro y duradero. | Construida con acero inoxidable térmico duradero, esta sartén Gastronorm está diseñada para soportar un uso comercial intenso. |
Bordes y esquinas reforzados | Nuestras sartenes GN cuentan con bordes y esquinas suaves y reforzados, lo que las hace más fáciles de transportar y al mismo tiempo son altamente resistentes a deformaciones y roturas. Puede disfrutar de un rendimiento y una durabilidad superiores con sartenes que pueden soportar los impactos de la vida cotidiana y permanecer en su estado original. | |
Esquinas redondeadas | Con nuestras esquinas redondeadas, puede estar seguro de que sus manos estarán protegidas contra quemaduras y lesiones accidentales mientras lo transporta. Disfrute de la máxima seguridad al utilizar nuestras sartenes, ¡hechas pensando en su comodidad y conveniencia! | |
Integrado Diseño de molduras | Nuestras sartenes Gastronorm están diseñadas con una construcción integrada y sin soldaduras que elimina los espacios y aumenta su durabilidad. Esto hace que cada sartén pueda resistir caídas y un uso prolongado, por lo que puede estar seguro de que su equipo de cocina es confiable. | |
Finalizado | Con un acabado de espejo brillante y altamente pulido, esta sartén hará que sus productos horneados brillen en la iluminación ambiental. | |
Seguro | Resiste temperaturas | -40 °C a +180 °C (356 °F) Presenta una alta eficiencia de calentamiento mientras calienta los alimentos de manera uniforme. Con retención y preservación del calor superiores mientras mantiene su cocina sin desorden. |
Beneficios seguros | Nuestras bandejas GN son aptas para horno y tienen la capacidad de resistir aplicaciones de altas temperaturas. Estas cacerolas se pueden usar en un horno a una temperatura de hasta 356 °F, lo que las hace versátiles y confiables para cocinar todo tipo de platos. | |
Confiable para cualquier alimento | Estas bandejas de vapor son ideales para contener alimentos fríos y calientes como carnes, chuletas, pollo frito, camarones, pescado, guarniciones, pasteles, pasta, pizza, tartas, escalopes, palitos de pollo, palitos de pescado, comida para barbacoa, comida asada, alimentos horneados frutas, ensaladas y encurtidos. También son duraderos y confiables, lo que facilita garantizar comidas deliciosas que lucen geniales en cada mesa. | |
Práctico | Amplias aplicaciones | Nuestras sartenes Gastronorm son perfectas para asar, hornear y cocinar alimentos al vapor con facilidad. La construcción de acero inoxidable y los bordes reforzados garantizan que sus platos permanezcan intactos sin importar lo calientes que estén. Ya sea que necesite hornear un pastel, asar un bistec o cocinar al vapor algunas verduras frescas, ¡nuestras sartenes pueden con todo! Además, su diseño los hace perfectos para usar en el horno o sobre la estufa. |
Fácil de limpiar | Ya sea que elijas lavarla a mano o meterla en un lavavajillas comercial, limpiar tu sartén es rápido y fácil. Y si solo quieres limpiarlo con un paño húmedo, eso es todo lo que necesitas para eliminar la suciedad sin necesidad de frotar. | |
Fácil de almacenar | Estas bandejas GN se pueden apilar y almacenar después de limpiarlas, lo que ahorra un valioso espacio de almacenamiento. ¡Disfrute de capacidades de almacenamiento sin esfuerzo con las bandejas de acero inoxidable para mesa de vapor de Hetaixing! |
Artículo de manijas desplegables compatibles para la opción:
Tamaño: | 1/1 | |
Altura del producto (mm): | 65 | |
Número de modelo: | JMA1811-2TH | |
Descripción del Producto: | Bandeja GN 1/1 estilo EE. UU. de 65 mm con asas desplegables | |
Dimensión (mm): | 530×325×65 | |
Grosor (mm): | 0.5 | 0.6 |
MEDIDA (mm): | 550×340×110 | |
Recuento de casos: | 6 | |
Peso neto (kg/unidad): | 0.881 | 0.987 |
Peso neto (kg/CTN): | 5.29 | 5.92 |
La mejor solución para buffet y exhibición
Cada buffet es único y tiene diferentes exigencias para la mejor presentación. Sin duda, debe equiparse fácilmente para satisfacer las diferentes necesidades de desayuno, almuerzo o cena.
Diseño considerado | Construido para durar con material seguro y duradero. | Construida con acero inoxidable térmico duradero, esta sartén Gastronorm está diseñada para soportar un uso comercial intenso. |
Bordes y esquinas reforzados | Nuestras sartenes GN cuentan con bordes y esquinas suaves y reforzados, lo que las hace más fáciles de transportar y al mismo tiempo son altamente resistentes a deformaciones y roturas. Puede disfrutar de un rendimiento y una durabilidad superiores con sartenes que pueden soportar los impactos de la vida cotidiana y permanecer en su estado original. | |
Esquinas redondeadas | Con nuestras esquinas redondeadas, puede estar seguro de que sus manos estarán protegidas contra quemaduras y lesiones accidentales mientras lo transporta. Disfrute de la máxima seguridad al utilizar nuestras sartenes, ¡hechas pensando en su comodidad y conveniencia! | |
Integrado Diseño de molduras | Nuestras sartenes Gastronorm están diseñadas con una construcción integrada y sin soldaduras que elimina los espacios y aumenta su durabilidad. Esto hace que cada sartén pueda resistir caídas y un uso prolongado, por lo que puede estar seguro de que su equipo de cocina es confiable. | |
Finalizado | Con un acabado de espejo brillante y altamente pulido, esta sartén hará que sus productos horneados brillen en la iluminación ambiental. | |
Seguro | Resiste temperaturas | -40 °C a +180 °C (356 °F) Presenta una alta eficiencia de calentamiento mientras calienta los alimentos de manera uniforme. Con retención y preservación del calor superiores mientras mantiene su cocina sin desorden. |
Beneficios seguros | Nuestras bandejas GN son aptas para horno y tienen la capacidad de resistir aplicaciones de altas temperaturas. Estas cacerolas se pueden usar en un horno a una temperatura de hasta 356 °F, lo que las hace versátiles y confiables para cocinar todo tipo de platos. | |
Confiable para cualquier alimento | Estas bandejas de vapor son ideales para contener alimentos fríos y calientes como carnes, chuletas, pollo frito, camarones, pescado, guarniciones, pasteles, pasta, pizza, tartas, escalopes, palitos de pollo, palitos de pescado, comida para barbacoa, comida asada, alimentos horneados frutas, ensaladas y encurtidos. También son duraderos y confiables, lo que facilita garantizar comidas deliciosas que lucen geniales en cada mesa. | |
Práctico | Amplias aplicaciones | Nuestras sartenes Gastronorm son perfectas para asar, hornear y cocinar alimentos al vapor con facilidad. La construcción de acero inoxidable y los bordes reforzados garantizan que sus platos permanezcan intactos sin importar lo calientes que estén. Ya sea que necesite hornear un pastel, asar un bistec o cocinar al vapor algunas verduras frescas, ¡nuestras sartenes pueden con todo! Además, su diseño los hace perfectos para usar en el horno o sobre la estufa. |
Fácil de limpiar | Ya sea que elijas lavarla a mano o meterla en un lavavajillas comercial, limpiar tu sartén es rápido y fácil. Y si solo quieres limpiarlo con un paño húmedo, eso es todo lo que necesitas para eliminar la suciedad sin necesidad de frotar. | |
Fácil de almacenar | Estas bandejas GN se pueden apilar y almacenar después de limpiarlas, lo que ahorra un valioso espacio de almacenamiento. ¡Disfrute de capacidades de almacenamiento sin esfuerzo con las bandejas de acero inoxidable para mesa de vapor de Hetaixing! |
Artículo de manijas desplegables compatibles para la opción:
Tamaño: | 1/1 | |
Altura del producto (mm): | 65 | |
Número de modelo: | JMA1811-2TH | |
Descripción del Producto: | Bandeja GN 1/1 estilo EE. UU. de 65 mm con asas desplegables | |
Dimensión (mm): | 530×325×65 | |
Grosor (mm): | 0.5 | 0.6 |
MEDIDA (mm): | 550×340×110 | |
Recuento de casos: | 6 | |
Peso neto (kg/unidad): | 0.881 | 0.987 |
Peso neto (kg/CTN): | 5.29 | 5.92 |